招標詳細信息 返回>>
鶴崗市南山區(qū)疾病預防控制中心實驗室儀器設備采購競爭性磋商公告
2022/10/19 16:20:34
鶴崗市南山區(qū)疾病預防控制中心實驗室儀器設備采購競爭性磋商公告
2022年10月19日 15:49 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項目概況
實驗室儀器設備采購采購項目的潛在供應商應在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取采購文件,并于 2022年10月31日 09時00分 (北京時間)前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230404]YBXM[CS]20220001
項目名稱:實驗室儀器設備采購
采購方式:競爭性磋商
預算金額:2,000,000.00元
采購需求:
合同包1(實驗室儀器設備采購):
合同包預算金額:2,000,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 雙人超凈工作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 生化培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 干熱滅菌器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 均質器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 270,600.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 二次熱解析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 92,000.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 六聯(lián)微生物采樣器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-10 | 其他儀器儀表 | 雙目顯微鏡 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 紫外線移動車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 洗板機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 雙人生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | 旋渦混合器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 半自動滴定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,100.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 馬弗爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 千分之一電子平天 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 紫外線分光分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,800.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 全自動尿碘分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 尿碘消解儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 超恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,100.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 超純凈水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 通風櫥 | 1(個) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 混勻器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 全自動提取儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 297,000.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 掌上離心機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 電熱恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
1-30 | 其他儀器儀表 | 雙人生物安全柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 培養(yǎng)箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 生物安全運輸箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-33 | 其他儀器儀表 | 熒光定量PCR | 2(臺) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
1-34 | 其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-35 | 其他計算機設備 | 電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-36 | 激光打印機 | 打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
1-37 | 其他儀器儀表 | 廢水設備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 51,800.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 超低溫冰箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
1-39 | 其他電源設備 | UPS電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后15個日歷日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(實驗室儀器設備采購)特定資格要求如下:
(1)1、生產(chǎn)廠家需提供有效期內(nèi)的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》及所投產(chǎn)品的《醫(yī)療器械注冊證》影印件, 2、經(jīng)銷商或代理商需提供有效期內(nèi)的《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》及所投產(chǎn)品的《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》、《醫(yī)療器械注冊證》影印件
三、獲取采購文件
時間: 2022年10月20日 至 2022年10月26日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、響應文件提交
截止時間: 2022年10月31日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺
五、開啟
時間: 2022年10月31日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購管理平臺
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
1.供應商應在黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn)提前注冊并辦理電子簽章CA,CA用于制作標書時蓋章、加密和開標時解密(CA辦理流程及驅動下載參考黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn))等具體操作步驟,供應商在黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn/)下載政府采購供應商操作手冊。
2.供應商制作電子投標文件及其他相關操作說明,詳見黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn)下載專區(qū)--系統(tǒng)操作手冊--黑龍江省政府采購管理平臺-供應商操作手冊。
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:鶴崗市南山區(qū)疾病預防控制中心
地 址:鶴崗市南山區(qū)疾病預防控制中心(南山區(qū)南山路10號)
聯(lián)系方式:0468-3303763
2.采購代理機構信息
名 稱:黑龍江昱邦項目管理有限公司
地 址:黑龍江省鶴崗市南翔物流園B棟106室
聯(lián)系方式:0468-3428899
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黑龍江昱邦項目管理有限公司
電 話:0468-3428899
黑龍江昱邦項目管理有限公司
2022年10月19日