招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院采購科研儀器設(shè)備(二次)競爭性磋商公告
2023/1/4 17:11:21
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院采購科研儀器設(shè)備(二次)競爭性磋商公告
2023年01月04日 16:12 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項目概況
公共衛(wèi)生學(xué)院采購科研儀器設(shè)備(二次)采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2023年01月16日 09時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[230001]ZJXG[CS]20220063-1
項目名稱:公共衛(wèi)生學(xué)院采購科研儀器設(shè)備(二次)
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:770,437.00元
采購需求:
合同包1(公共衛(wèi)生學(xué)院采購科研儀器設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:770,437.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺式計算機(jī) | 臺式電腦 | 5(件) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 雙氣路大氣采樣器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-3 | 其他儀器儀表 | 自動體外模擬除顫儀訓(xùn)練模型AED | 1(件) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-4 | 其他材質(zhì)屏風(fēng)類 | 辦公移動屏風(fēng) | 45(件) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-5 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 18(件) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 八通道移液器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 10,600.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 全波長酶標(biāo)儀 | 1(件) | 詳見采購文件 | 94,280.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 聲級校準(zhǔn)器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-9 | 激光打印機(jī) | 打印機(jī) | 1(件) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-10 | 路由器 | 路由器 | 3(件) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 空氣微生物采樣器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 空盒氣壓表 | 2(件) | 詳見采購文件 | 1,360.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 全自動洗板機(jī) | 1(件) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 微孔板離心機(jī) | 1(件) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
1-15 | 通用攝像機(jī) | 廣角攝像頭 | 5(件) | 詳見采購文件 | 855.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 垂直電泳槽 | 2(件) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 轉(zhuǎn)膜儀 | 2(件) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-18 | 其他儀器儀表 | 高流電泳儀電源 | 1(件) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 低溫高速離心機(jī) | 1(件) | 詳見采購文件 | 33,500.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 高壓滅菌器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 恒溫往復(fù)振蕩器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 試劑柜 | 2(件) | 詳見采購文件 | 5,900.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 電泳儀(電源+垂直電泳槽) | 1(件) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 振蕩器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 噴淋洗眼器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 水基滅火器和CO2滅火器 | 2(件) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 果蠅培養(yǎng)箱 | 1(件) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 試劑柜 | 2(件) | 詳見采購文件 | 5,900.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 防爆柜 | 1(件) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
1-30 | 其他儀器儀表 | 水基和CO2滅火器 | 2(件) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 真空干燥箱 | 1(件) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 果蠅培養(yǎng)箱 | 1(件) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-33 | 其他計算機(jī)設(shè)備 | 計算工作站 | 1(件) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-34 | 其他儀器儀表 | 蓄電池(冰凍切片機(jī)) | 1(件) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-35 | 其他儀器儀表 | 冰箱報警系統(tǒng) | 3(件) | 詳見采購文件 | 8,250.00 | - |
1-36 | 毯子 | 掛式滅火毯 | 2(件) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
1-37 | 聲振測量儀 | 防毒面罩 | 2(件) | 詳見采購文件 | 60.00 | - |
1-38 | 電冰箱 | 冰箱 | 2(件) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-39 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 立式空調(diào) | 2(件) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-40 | 其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 5P風(fēng)管空調(diào)(含加長管線) | 2(件) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
1-41 | 其他儀器儀表 | 防酸堿生化防護(hù)用具套裝 | 1(件) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
1-42 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 門禁系統(tǒng) | 5(件) | 詳見采購文件 | 4,100.00 | - |
1-43 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 不銹鋼緊急噴淋系統(tǒng) | 4(件) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-44 | 其他儀器儀表 | 復(fù)合式洗眼器 | 3(件) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | - |
1-45 | 其他儀器儀表 | 掛式滅火毯 | 60(件) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-46 | 其他儀器儀表 | 防煙面罩 | 80(件) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-47 | 其他儀器儀表 | 二氧化碳滅火器 | 14(件) | 詳見采購文件 | 1,792.00 | - |
1-48 | 其他儀器儀表 | 氧氣警報器 | 8(件) | 詳見采購文件 | 5,440.00 | - |
1-49 | 其他儀器儀表 | 防爆冰箱 | 1(件) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-50 | 其他臺、桌類 | 學(xué)生桌 | 14(件) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-51 | 其他椅凳類 | 學(xué)生椅 | 14(件) | 詳見采購文件 | 4,060.00 | - |
1-52 | 其他椅凳類 | 實驗凳 | 46(件) | 詳見采購文件 | 3,910.00 | - |
1-53 | 其他電源設(shè)備 | 冰凍切片機(jī)的UPS電源 | 1(件) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-54 | 其他儀器儀表 | 紫外可見分光光度計 | 1(件) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-55 | 穩(wěn)壓電源 | 穩(wěn)壓電源 | 1(件) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-56 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 20(件) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-57 | 其他儀器儀表 | 掌上微型離心機(jī) | 4(件) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
1-58 | 其他儀器儀表 | Eppendorf移液器 | 2(件) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-59 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 1(件) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
1-60 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 屏蔽系統(tǒng) | 1(件) | 詳見采購文件 | 23,090.00 | - |
1-61 | 其他建筑工程 | 實驗室維修及改造 | 1(件) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
1-62 | 其他材質(zhì)屏風(fēng)類 | 研究生辦公隔斷 | 1(件) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-63 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 監(jiān)控系統(tǒng) | 1(件) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起30日歷日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取采購文件
時間: 2023年01月05日 至 2023年01月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 16:00:00 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時間: 2023年01月16日 09時00分00秒 (北京時間)
地點(diǎn):電子版響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺”
五、開啟
時間: 2023年01月16日 09時00分00秒 (北京時間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺線上開標(biāo)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)
地 址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)保健路157號
聯(lián)系方式:86625960
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中精信工程技術(shù)有限公司
地 址:哈爾濱市南崗區(qū)長江路189號
聯(lián)系方式:0451-87003479
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:姜盼 李志超
電 話:0451-87003479
中精信工程技術(shù)有限公司
2023年01月04日