招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
中國疾病預(yù)防控制中心地方病控制中心購買科研儀器設(shè)備(二次)競爭性磋商公告
2023/4/4 15:07:28
中國疾病預(yù)防控制中心地方病控制中心購買科研儀器設(shè)備(二次)競爭性磋商公告
2023年04月04日 14:49 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項(xiàng)目概況
購買科研儀器設(shè)備(二次)采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2023年04月17日 13時(shí)30分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號:[230001]ZJXG[CS]20230001-1
項(xiàng)目名稱:購買科研儀器設(shè)備(二次)
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:582,300.00元
采購需求:
合同包1(1):
合同包預(yù)算金額:582,300.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-2 | 其他儀器儀表 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-3 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-4 | 其他儀器儀表 | 試劑冷藏箱 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-5 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 21,900.00 | - |
1-6 | 其他儀器儀表 | 熒光定量PCR儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-7 | 其他儀器儀表 | 酸度計(jì) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
1-8 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-9 | 其他儀器儀表 | 測風(fēng)儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-10 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-11 | 其他儀器儀表 | 超低溫移動樣品儲存箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
1-12 | 其他儀器儀表 | 轉(zhuǎn)印電泳儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | - |
1-13 | 其他儀器儀表 | 試劑冷藏箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,200.00 | - |
1-14 | 其他儀器儀表 | 角度可調(diào)底座 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-15 | 其他儀器儀表 | PP試劑柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
1-16 | 其他儀器儀表 | 瓶口分液器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
1-17 | 其他儀器儀表 | 垂直電泳槽 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-18 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
1-19 | 其他儀器儀表 | 體視顯微圖像觀察系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-20 | 其他儀器儀表 | 垂直電泳系統(tǒng) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-21 | 其他儀器儀表 | 移液器 | 3(套) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
1-22 | 其他儀器儀表 | 紅外接種環(huán)滅菌器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-23 | 其他儀器儀表 | 電沙浴鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-24 | 其他儀器儀表 | 單通道移液排槍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-25 | 其他儀器儀表 | 數(shù)碼采集系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-26 | 其他儀器儀表 | 顯微鏡主體 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-27 | 其他儀器儀表 | 電泳槽 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-28 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,100.00 | - |
1-29 | 其他儀器儀表 | 冰箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-30 | 其他儀器儀表 | 試劑冷藏箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-31 | 其他儀器儀表 | 烤箱 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-32 | 其他儀器儀表 | 脫色搖床 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | - |
1-33 | 其他儀器儀表 | 臺式離心機(jī) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-34 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-35 | 其他儀器儀表 | 斑馬魚養(yǎng)殖魚架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
1-36 | 其他儀器儀表 | 電泳儀電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,200.00 | - |
1-37 | 其他儀器儀表 | 電子天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-38 | 其他儀器儀表 | 純水裝置 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-39 | 其他儀器儀表 | 循環(huán)水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂之日起30個(gè)日歷日。
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(1)特定資格要求如下:
(1)提供承諾函,承諾“法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄” 。承諾函須加蓋公章,格式自擬。
(2)提供承諾函,承諾“不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財(cái)政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財(cái)政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體”規(guī)定的情形” 。承諾函須加蓋公章,格式自擬。
三、獲取采購文件
時(shí)間: 2023年04月04日 至 2023年04月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 16:00:00 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2023年04月17日 13時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):電子版響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購管理平臺”
五、開啟
時(shí)間: 2023年04月17日 13時(shí)30分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省政府采購管理平臺線上開標(biāo)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:中國疾病預(yù)防控制中心地方病控制中心
地 址:黑龍江省哈爾濱市保健路157號
聯(lián)系方式:86658773
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中精信工程技術(shù)有限公司
地 址:南崗區(qū)長江路189號
聯(lián)系方式:0451-87003479
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:姜盼 李志超
電 話:0451-87003479
中精信工程技術(shù)有限公司
2023年04月04日