招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
大慶師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)所屬設(shè)備采購競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
2023/12/11 17:19:33
大慶師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)室建設(shè)所屬設(shè)備采購競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
2023年12月11日 16:24 來源:中國政府采購網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項(xiàng)目概況
實(shí)驗(yàn)室建設(shè)所屬設(shè)備采購采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2023年12月15日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230001]TRXM[TP]20230009
項(xiàng)目名稱:實(shí)驗(yàn)室建設(shè)所屬設(shè)備采購
采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
預(yù)算金額:569,125.00元
采購需求:
合同包1(合同包1):
合同包預(yù)算金額:569,125.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 離心機(jī) | 高速離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 超聲波清洗器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-3 | 研磨機(jī) | 中藥打粉超細(xì)研磨機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-4 | 顯微鏡 | 顯微鏡 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-5 | 教學(xué)儀器 | 手提滅菌鍋 | 4(個(gè)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-6 | 其他架類 | 植物組培架 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-7 | 其他氣體壓縮機(jī) | 空壓機(jī) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-8 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-9 | 干燥機(jī)械 | 臺(tái)式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-10 | 其他泵 | 真空抽氣泵 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-11 | 其他真空獲得及應(yīng)用設(shè)備 | 真空消泡桶 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
1-12 | 投影儀 | 投影儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-13 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 28,735.00 | - |
1-14 | 音箱 | 10寸專業(yè)音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 7,060.00 | - |
1-15 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 主功放機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,450.00 | - |
1-16 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,399.00 | - |
1-17 | 話筒設(shè)備 | 有線會(huì)議話筒 | 6(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
1-18 | 話筒設(shè)備 | 遠(yuǎn)程無線手持話筒 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,350.00 | - |
1-19 | 其他音頻設(shè)備 | 庭審拾音器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-20 | 服務(wù)器 | 庭審主機(jī) | 1(套) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-21 | 通用攝像機(jī) | 庭審智能攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,240.00 | - |
1-22 | 高拍儀 | 示證高拍儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | - |
1-23 | 網(wǎng)絡(luò)分配器 | HDMI分配器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 799.00 | - |
1-24 | 投影儀 | 投影機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,900.00 | - |
1-25 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-26 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 859.00 | - |
1-27 | 錄音外圍設(shè)備 | 錄音筆 | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,598.00 | - |
1-28 | 機(jī)柜 | 小機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 840.00 | - |
1-29 | LED 顯示屏 | LED會(huì)標(biāo)屏 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,500.00 | - |
1-30 | 其他臺(tái)、桌類 | 法官臺(tái) | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 11,523.00 | - |
1-31 | 其他臺(tái)、桌類 | 訴訟臺(tái) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-32 | 其他臺(tái)、桌類 | 書記員桌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,052.00 | - |
1-33 | 會(huì)議桌 | 討論會(huì)議桌 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,820.00 | - |
1-34 | 其他椅凳類 | 法官椅子 | 3(把) | 詳見采購文件 | 10,350.00 | - |
1-35 | 其他椅凳類 | 書記員椅子 | 1(把) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
1-36 | 其他椅凳類 | 訴訟椅 | 8(把) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
1-37 | 其他柜類 | 衣柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 895.00 | - |
1-38 | 窗簾及類似品 | 窗簾 | 3(套) | 詳見采購文件 | 2,130.00 | - |
1-39 | 其他臺(tái)、桌類 | 講臺(tái) | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,238.00 | - |
1-40 | 文件柜 | 文件柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 2,430.00 | - |
1-41 | 投影儀 | 投影機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
1-42 | 會(huì)議桌 | 討論會(huì)議桌 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-43 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,752.00 | - |
1-44 | 錄音外圍設(shè)備 | 錄音筆 | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,580.00 | - |
1-45 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,400.00 | - |
1-46 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-47 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào)機(jī) | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 104,000.00 | - |
1-48 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-49 | 投影儀 | 投影儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-50 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,200.00 | - |
1-51 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào)機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 82,260.00 | - |
1-52 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,866.00 | - |
1-53 | 空調(diào)機(jī) | 空調(diào)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,899.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后30個(gè)日歷日內(nèi)交貨
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(合同包1)落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求如下:
便攜式計(jì)算機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)、空調(diào)機(jī)為政府強(qiáng)制采購的節(jié)能產(chǎn)品,供應(yīng)商所投產(chǎn)品的品牌及型號(hào)必須為清單中有效期內(nèi)產(chǎn)品并提供證明文件,否則其響應(yīng)將作為無效響應(yīng)被拒絕。
三、獲取采購文件
時(shí)間: 2023年12月12日 至 2023年12月14日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2023年12月15日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上遞交
五、開啟
時(shí)間: 2023年12月15日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上開啟
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
/
八、凡對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:大慶師范學(xué)院
地址:黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)西賓西路
聯(lián)系方式:13836899060
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:哈爾濱騰睿項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:黑龍江省大慶市高新區(qū)外包園A1-3
聯(lián)系方式:15845948195
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:哈爾濱騰睿項(xiàng)目管理咨詢有限公司
電話:15845948195
哈爾濱騰睿項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2023年12月11日