招標(biāo)詳細(xì)信息 返回>>
大慶第一中學(xué)理化生實(shí)驗(yàn)室及準(zhǔn)備室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
2024/1/15 9:51:08
大慶第一中學(xué)理化生實(shí)驗(yàn)室及準(zhǔn)備室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
2024年01月15日 08:35 來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) 【打印】 【顯示公告概要】
項(xiàng)目概況
理化生實(shí)驗(yàn)室及準(zhǔn)備室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于 2024年01月26日 09時(shí)00分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230601]QC[CS]20230029
項(xiàng)目名稱:理化生實(shí)驗(yàn)室及準(zhǔn)備室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:1,290,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(理化生實(shí)驗(yàn)室及準(zhǔn)備室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:1,290,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 物理學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 28(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 49,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 56(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,760.00 | - |
1-4 | 其他信息化設(shè)備 | 智能系統(tǒng)控制柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,900.00 | - |
1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能集中控制系統(tǒng) | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,500.00 | - |
1-6 | 其他信息化設(shè)備 | 頂部多模塊電源供應(yīng)裝置 | 15(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-7 | 其他信息化設(shè)備 | 模塊儲(chǔ)藏裝置 | 15(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-8 | 其他信息化設(shè)備 | 低壓電源模塊 | 30(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,500.00 | - |
1-9 | 其他信息化設(shè)備 | 高壓電源模塊 | 30(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-10 | 其他信息化設(shè)備 | 智能升降系統(tǒng) | 15(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 47,250.00 | - |
1-11 | 其他信息化設(shè)備 | 綜合布線 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,850.00 | - |
1-12 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝支架 | 1(間) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,255.00 | - |
1-13 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔件 | 1(間) | 詳見采購(gòu)文件 | 420.00 | - |
1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 集成系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,545.00 | - |
1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 桁架 | 1(室) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-16 | 其他信息化設(shè)備 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專用水槽 | 1(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 230.00 | - |
1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 598.00 | - |
1-19 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專用洗眼器 | 1(付) | 詳見采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-20 | 其他信息化設(shè)備 | 化學(xué)學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 28(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 49,000.00 | - |
1-21 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 56(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,760.00 | - |
1-22 | 其他信息化設(shè)備 | 教師演示電源 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-23 | 其他信息化設(shè)備 | 通風(fēng)矢量控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,900.00 | - |
1-24 | 其他信息化設(shè)備 | 頂裝智能控制平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-25 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生端分組控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-26 | 其他信息化設(shè)備 | 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-27 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,850.00 | - |
1-28 | 其他信息化設(shè)備 | 鋁合金萬(wàn)向罩 | 29(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 62,350.00 | - |
1-29 | 其他信息化設(shè)備 | 萬(wàn)向吸風(fēng)罩底座 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 430.00 | - |
1-30 | 其他信息化設(shè)備 | 吊裝式通風(fēng)系統(tǒng) | 15(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-31 | 其他信息化設(shè)備 | 室外行程通風(fēng)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,700.00 | - |
1-32 | 其他信息化設(shè)備 | 防腐風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
1-33 | 其他信息化設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)控制線 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-34 | 其他信息化設(shè)備 | 智能搖臂升降系統(tǒng) | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,600.00 | - |
1-35 | 其他信息化設(shè)備 | 模塊主架艙體 | 14(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 49,700.00 | - |
1-36 | 其他信息化設(shè)備 | 集成功能模塊艙體 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,700.00 | - |
1-37 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)模塊 | 56(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,480.00 | - |
1-38 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)模塊 | 28(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-39 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)模塊 | 28(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,240.00 | - |
1-40 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生端防堵反沖洗裝置 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,900.00 | - |
1-41 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生端給排水接口 | 28(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,600.00 | - |
1-42 | 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)給排水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-43 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能防濺水槽柜 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,510.00 | - |
1-44 | 其他信息化設(shè)備 | 升降折疊水龍頭 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,376.00 | - |
1-45 | 其他信息化設(shè)備 | 主架艙體防塵檢修板 | 14(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,480.00 | - |
1-46 | 其他信息化設(shè)備 | 智能燈光照明裝置 | 14(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,300.00 | - |
1-47 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)線路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,450.00 | - |
1-48 | 其他信息化設(shè)備 | 智能控制系統(tǒng)線路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
1-49 | 其他信息化設(shè)備 | 給水管路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-50 | 其他信息化設(shè)備 | 排水管路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-51 | 其他信息化設(shè)備 | 艙體末端封板 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-52 | 其他信息化設(shè)備 | 支架功能封板 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,040.00 | - |
1-53 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝支架 | 1(間) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-54 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔件 | 1(間) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,900.00 | - |
1-55 | 其他信息化設(shè)備 | 集成系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
1-56 | 其他信息化設(shè)備 | 桁架 | 1(室) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-57 | 其他信息化設(shè)備 | 教師演示講臺(tái) | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-58 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專用水槽 | 1(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 230.00 | - |
1-59 | 其他信息化設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 598.00 | - |
1-60 | 其他信息化設(shè)備 | 生物學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 28(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 49,000.00 | - |
1-61 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 56(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,760.00 | - |
1-62 | 其他信息化設(shè)備 | 教師演示電源 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-63 | 其他信息化設(shè)備 | 頂裝智能控制平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-64 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生端分組控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-65 | 其他信息化設(shè)備 | 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-66 | 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度監(jiān)視系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,850.00 | - |
1-67 | 其他信息化設(shè)備 | 智能搖臂升降系統(tǒng) | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 68,600.00 | - |
1-68 | 其他信息化設(shè)備 | 模塊主架艙體 | 14(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 49,700.00 | - |
1-69 | 其他信息化設(shè)備 | 集成功能模塊艙體 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,700.00 | - |
1-70 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)模塊 | 56(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,480.00 | - |
1-71 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)模塊 | 28(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - |
1-72 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)模塊 | 28(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,240.00 | - |
1-73 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生端防堵反沖洗裝置 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,900.00 | - |
1-74 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生端給排水接口 | 28(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 54,600.00 | - |
1-75 | 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)給排水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-76 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能防濺水槽柜 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,510.00 | - |
1-77 | 其他信息化設(shè)備 | 升降折疊水龍頭 | 14(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,376.00 | - |
1-78 | 其他信息化設(shè)備 | 主架艙體防塵檢修板 | 14(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,480.00 | - |
1-79 | 其他信息化設(shè)備 | 智能燈光照明裝置 | 14(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,300.00 | - |
1-80 | 其他信息化設(shè)備 | 電源供應(yīng)線路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,450.00 | - |
1-81 | 其他信息化設(shè)備 | 智能控制系統(tǒng)線路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 350.00 | - |
1-82 | 其他信息化設(shè)備 | 給水管路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-83 | 其他信息化設(shè)備 | 排水管路 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-84 | 其他信息化設(shè)備 | 艙體末端封板 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-85 | 其他信息化設(shè)備 | 支架功能封板 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,040.00 | - |
1-86 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝支架 | 1(間) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - |
1-87 | 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔件 | 1(間) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,900.00 | - |
1-88 | 其他信息化設(shè)備 | 集成系統(tǒng)調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,700.00 | - |
1-89 | 其他信息化設(shè)備 | 桁架 | 1(室) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
1-90 | 其他信息化設(shè)備 | 準(zhǔn)備臺(tái) | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,188.00 | - |
1-91 | 其他信息化設(shè)備 | 島式插座 | 2(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 410.00 | - |
1-92 | 其他信息化設(shè)備 | 儀器柜 | 4(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
1-93 | 其他信息化設(shè)備 | 加大儀器柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-94 | 其他信息化設(shè)備 | 準(zhǔn)備臺(tái) | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,188.00 | - |
1-95 | 其他信息化設(shè)備 | 全新鋼塑水槽柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-96 | 其他信息化設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 598.00 | - |
1-97 | 其他信息化設(shè)備 | PP一體化水槽 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 220.00 | - |
1-98 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-99 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑架 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,398.00 | - |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | 藥品柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,900.00 | - |
1-101 | 其他信息化設(shè)備 | 儀器柜 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,300.00 | - |
1-102 | 其他信息化設(shè)備 | 小推車 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,320.00 | - |
1-103 | 其他信息化設(shè)備 | 通風(fēng)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,775.00 | - |
1-104 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)廂式風(fēng)機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,851.00 | - |
1-105 | 其他信息化設(shè)備 | 進(jìn)風(fēng)口軟接頭 | 1(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 547.00 | - |
1-106 | 其他信息化設(shè)備 | 室內(nèi)行程通風(fēng)管道 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,491.00 | - |
1-107 | 其他信息化設(shè)備 | 風(fēng)機(jī)電纜線、控制線 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,658.00 | - |
1-108 | 其他信息化設(shè)備 | 變頻器控制電箱 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,710.00 | - |
1-109 | 其他信息化設(shè)備 | 時(shí)控控制電箱 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,670.00 | - |
1-110 | 其他信息化設(shè)備 | 耗材及附件 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,818.00 | - |
1-111 | 其他信息化設(shè)備 | 通風(fēng)系統(tǒng)安裝 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,306.00 | - |
1-112 | 其他信息化設(shè)備 | 準(zhǔn)備臺(tái) | 1(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,188.00 | - |
1-113 | 其他信息化設(shè)備 | 全新鋼塑水槽柜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-114 | 其他信息化設(shè)備 | 三聯(lián)高低位龍頭 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 598.00 | - |
1-115 | 其他信息化設(shè)備 | PP一體化水槽 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 220.00 | - |
1-116 | 其他信息化設(shè)備 | 多功能實(shí)驗(yàn)下水裝置 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 70.00 | - |
1-117 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑架 | 1(組) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,398.00 | - |
1-118 | 其他信息化設(shè)備 | 小推車 | 1(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,320.00 | - |
1-119 | 其他信息化設(shè)備 | 儀器柜 | 3(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,300.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂起30天
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(理化生實(shí)驗(yàn)室及準(zhǔn)備室設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專門面向中小企業(yè)。參與本項(xiàng)目供應(yīng)商所投全部產(chǎn)品為中型企業(yè)或小型企業(yè)或微型企業(yè)或監(jiān)獄企業(yè)或殘疾人福利單位制造,提供聲明函(須按招標(biāo)文件內(nèi)規(guī)定格式填寫聲明函),不提供聲明函或提供不全的投標(biāo)無(wú)效。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間: 2024年01月16日 至 2024年01月22日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià): 免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間: 2024年01月26日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):將電子響應(yīng)文件遞交至“黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。 本項(xiàng)目采用“不見面開標(biāo)”模式進(jìn)行開標(biāo),供應(yīng)商無(wú)需到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。開標(biāo)當(dāng)日在響應(yīng)截止時(shí)間前30分鐘使用“谷歌瀏覽器”登錄黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng),選擇“交易執(zhí)行-開標(biāo)-供應(yīng)商開標(biāo)大廳”進(jìn)行簽到;并按采購(gòu)文件要求在線參加遠(yuǎn)程開標(biāo),等待并完成后續(xù)的在線響應(yīng)文件解密和在線簽字確認(rèn)環(huán)節(jié)。
五、開啟
時(shí)間: 2024年01月26日 09時(shí)00分00秒 (北京時(shí)間)
地點(diǎn):黑龍江省大慶市市轄區(qū)大慶市政府4樓開標(biāo)七室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:大慶第一中學(xué)
地 址:大慶市讓胡路區(qū)勝利路184號(hào)
聯(lián)系方式:0459-2790279
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:大慶市政府采購(gòu)中心
地 址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號(hào)
聯(lián)系方式:0459-6158195
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李冠陽(yáng)
電 話:0459-6158195
大慶市政府采購(gòu)中心
2024年01月15日